因医院临床工作的需求,需对院内潜山市立医院诊室改造,为保证公平、公正、公开,进行院内公开询价,现将具体事项说明如下:
一、项目总预算金额:37971.79元
二、项目需求:为解决方便患者就医对潜山市立医院诊室改造
三、工程量清单及技术要求
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
一 | 儿科诊区 | |||||
1 | 轻钢隔墙:①75系列轻钢龙骨隔墙;②90mm厚防火阻燃板双面基层;③双面面层7.2mm厚白色棕硅A级防火环保装饰板,墙高3m | ㎡ | 75.00 | 260.00 | 19500.00 | |
2 | 立柱洗手台盆 | 个 | 3.00 | 400.00 | 1200.00 | |
3 | 感应龙头 | 个 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | |
4 | 给排水管安装 | m | 30.00 | 5.00 | 150.00 | |
5 | 五孔插座 | 个 | 15.00 | 30.00 | 450.00 | |
6 | 2.5电线 | m | 150.00 | 2.40 | 360.00 | |
7 | 2m×0.9m免漆门(含五金件) | 套 | 5.00 | 500.00 | 2500.00 | |
小计 | 25060.00 | |||||
二 | 皮肤科诊区 | |||||
1 | 拆除墙体 | ㎡ | 16.00 | 100.00 | 1600.00 | |
2 | 地面地胶恢复 | ㎡ | 2.00 | 200.00 | 400.00 | |
3 | 干挂柱面修复 | ㎡ | 2.50 | 1000.00 | 2500.00 | |
4 | 吊顶恢复 | ㎡ | 2.00 | 200.00 | 400.00 | |
5 | 高2.9×宽2.74带门隔断拆装 | 项 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
6 | 垃圾外运 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
小计 | 6400.00 | |||||
三 | 网络改造 | |||||
1 | 大华超六国标 | 米 | 154.00 | 5.00 | 770.00 | |
2 | 明盒模块 | 套 | 8.00 | 20.00 | 160.00 | |
3 | 线槽 | 米 | 67.00 | 2.50 | 167.50 | |
4 | 五口交换机 | 套 | 2.00 | 58.00 | 116.00 | |
5 | 八口交换机 | 套 | 1.00 | 88.00 | 88.00 | |
6 | 其它辅材、安装 | 项 | 1.00 | 1075.00 | 1075.00 | |
小计 | 2376.50 | |||||
四 | 成品保护费 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
五 | 合计 | 34836.50 | ||||
六 | 税金 | 1 | 合计*9% | 3135.285 | ||
七 | 总计 | 37971.79 | ||||
注:投标人自行勘察现场,本合同为固定总价合同,投标报价包含但不限于本清单中所列项目,投标人报价中需考虑本次改造过程中为完善使用需求而本清单中未列明的零星修补,招标人不再另行支付费用 | ||||||
四、报价截止时间与地点(逾期送达或未密封将予以拒收)
请于2026年7月3日,上午11:00前请将标书(密封)邮寄或送达潜山市立医院招标采购办。即日我院将组织评标,逾期不再接受任何报价文件。
联系人:王先生 联系电话:15399611022
联系人:柯先生 联系电话:18955697457
五、成交原则:
本项目不分项成交,在符合国家标准、我院采购需求、质量和服务相等的前提下,以最低价确定中标人。
六、付款方式
1、验收使用后一次性付清。
2、本报价含主材、辅材、材料、人工、安装、咨询、垃圾清运、文明施工,保险税金等验收合格之前所有费用。
3、提供增值税普票。
附件:
e25259b8ef4cf8f77845176bd27c42be.pdf
a018c521ca342c24ef977a44796b3dc6.pdf