根据潜山市立医院2025年招聘周转池编制卫生专业技术人员公告,按附加分设置条件以及提供的相关资料进行初审和复核,现将报考人员附加分公示如下:
潜山市立医院2025年招聘周转池编制报考人员附加分情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 中级专业技术资格年限分 | 院龄分 | 学历分 | 职称分 | 表彰分 | 附加分合计 |
1 | 叶凤姣 | 女 | 3408241******30023 | 1.5(2022年) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
2 | 仰 倩 | 女 | 3408241******44824 | 2(2021年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 |
3 | 葛 婷 | 女 | 3408241******26626 | 1.5(2022年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
4 | 葛 威 | 男 | 3408241******00476 | 0(2025年) | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
5 | 段晓嘉 | 女 | 3411221******30469 | 0.5(2024年) | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |
6 | 张维维 | 女 | 3408241******64029 | 1(2023年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
7 | 储焰婷 | 女 | 3408281******66426 | - | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
8 | 陈 钰 | 女 | 3408241******53428 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
9 | 王诗语 | 女 | 3408242******64820 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
10 | 徐欣然 | 女 | 3408241******10029 | 1(2023年) | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
11 | 韩徐红 | 女 | 3408241******43822 | 2(2021年) | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 8.96 |
12 | 王 清 | 女 | 3408241******60620 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
13 | 宋萍萍 | 女 | 3408241******27420 | 1(2023年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
14 | 王 婷 | 女 | 3408241******10620 | 1.5(2022年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
15 | 郭田力 | 女 | 3408241******6062x | 1.5(2022年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
16 | 王小燕 | 女 | 3408241******5682x | 2(2021年) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
17 | 王 星 | 女 | 3408241******41461 | 1(2023年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
18 | 葛晓凤 | 女 | 3408241******90443 | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
19 | 汪晓芳 | 女 | 3408241******31521 | 1(2023年) | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
20 | 秦 雯 | 女 | 3408241******2002X | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
21 | 王 庆 | 女 | 3408241******53867 | 1.5(2022年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
22 | 陈 成 | 女 | 3408241******62825 | 1(2023年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
23 | 刘 泉 | 男 | 3408241******20613 | 1.5(2022年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
24 | 余敏敏 | 女 | 3408241******5382X | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
25 | 汪婷婷(供应室) | 女 | 3408241******4282x | 1.5(2022年) | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 10.42 |
26 | 黄丽芬 | 女 | 3408241******33024 | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
27 | 汪 敏 | 女 | 3408241******32621 | 1.5(2022年) | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
28 | 储丽情 | 女 | 3408241******85026 | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
29 | 王胜菲 | 女 | 3408241******84828 | 1(2023年) | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
30 | 崔云飞 | 女 | 3408281******52524 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
31 | 郝海燕 | 女 | 3408241******92221 | 2(2021年) | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 10.37 |
32 | 熊 敏 | 女 | 3408241******80427 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
33 | 余雨婷 | 女 | 3408241******82828 | - | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
34 | 葛 敏 | 女 | 3408241******10468 | 1(2023年) | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
35 | 林秀芳 | 女 | 3408241******6224X | 0.5(2024年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
36 | 吕汶烊 | 女 | 3408241******50021 | - | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
37 | 徐玉环 | 女 | 3408241******81425 | 1.5(2022年) | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 9.58 |
38 | 丁毛宁 | 女 | 340822******093121 | 0.5(2024年) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
39 | 张 芬 | 女 | 3408241******2322x | 1.5(2022年) | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 8.46 |
40 | 吴 娟 | 女 | 3408241******6062X | 1(2023年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
41 | 骆良超 | 女 | 3402231******2812X | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
42 | 桂 晶 | 女 | 3408241******63222 | 0.5(2024年) | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
43 | 谢燕丽 | 女 | 3408241******10642 | 1.5(2022年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
44 | 汪婷婷(肿瘤科) | 女 | 3408241******40546 | 1.5(2022年) | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
45 | 朱礼芳 | 女 | 3408251******24327 | 0.5(2024年) | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |
46 | 葛 娟 | 女 | 3408241******10488 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
47 | 丁丹丹 | 女 | 3408241******94020 | 1(2023年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
48 | 黄婷婷 | 女 | 3408241******00525 | 1(2023年) | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
49 | 许湾湾 | 女 | 3408241******6142x | 1.5(2022年) | 7.37 | 0 | 0 | 1 | 9.87 |
50 | 夏 妍 | 女 | 3408241******50629 | 0.5(2024年) | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
51 | 叶 曼 | 女 | 3429211******04422 | - | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
52 | 殷小琴 | 女 | 3408241******51422 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
53 | 储 环 | 女 | 3408241******5384x | 1(2023年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
54 | 程 英 | 女 | 3408221******12223 | 1.5(2022年) | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
55 | 张 亚 | 女 | 3408241******93824 | 0.5(2024年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
56 | 程 婷 | 女 | 3408241******23229 | 1.5(2022年) | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
57 | 储霞顺 | 女 | 3408241******55063 | 2(2021年) | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 10.37 |
58 | 汪竹芳 | 女 | 3408241******20841 | 0.5(2024年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
59 | 朱雪冰 | 女 | 3408241******60620 | - | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
60 | 王青青(急诊科) | 女 | 3408241******10449 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
61 | 姚焊英 | 女 | 3408241******70462 | 1.5(2022年) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
62 | 何 欣 | 女 | 3408241******40041 | 0(2025年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 4.92 |
63 | 夏 凉 | 女 | 3408241******80643 | 2(2021年) | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 8.96 |
64 | 徐风林 | 女 | 3408241******20028 | 2(2021年) | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
65 | 徐佳佳 | 女 | 3408241******43846 | 1(2023年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
66 | 涂亚京 | 女 | 3408241******00028 | 2(2021年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 |
67 | 桂玉婷 | 女 | 3408241******30508 | 1.5(2022年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
68 | 周 萍 | 女 | 3408241******81487 | 0.5(2024年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
69 | 储皖娟 | 女 | 3408241******55023 | 1.5(2022年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
70 | 倪婷婷 | 女 | 3408241******25425 | 1.5(2022年) | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
71 | 胡 雯 | 女 | 3408241******60447 | 0.5(2024年) | 1.96 | 0 | 0 | 0.5 | 2.96 |
72 | 刘怡凡 | 女 | 3408241******50020 | 1.5(2022年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
73 | 张惠娟 | 女 | 3408241******61424 | - | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
74 | 袁 萍 | 女 | 3408242******94628 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
75 | 朱玲玲 | 女 | 3408241******04828 | 1.5(2022年) | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
76 | 陈黄飞 | 男 | 3408241******12810 | 2(2021年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 |
77 | 朱庆芬 | 女 | 3408241******7282x | 2(2021年) | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 10.46 |
78 | 操 慧 | 女 | 3408241******94625 | 2(2021年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 8.21 |
79 | 刘 萍 | 女 | 3408241******66021 | 2(2021年) | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 9.92 |
80 | 王思雨 | 女 | 3408241******70029 | - | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |
81 | 朱姣姣 | 女 | 3408241******50026 | 0.5(2024年) | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 5.37 |
82 | 葛丽娟 | 女 | 3408241******4262x | - | 6.96 | 0 | 0 | 1 | 7.96 |
83 | 刘 珺 | 女 | 3408241******15627 | 0.5(2024年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
84 | 陈 倩 | 女 | 3408241******80047 | 1(2023年) | 4.92 | 0 | 0 | 1 | 6.92 |
85 | 王青青(产房) | 女 | 3408241******53822 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
86 | 王 燕 | 女 | 3408241******00622 | 2(2021年) | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 8.12 |
87 | 盛婷婷 | 女 | 3408241******4382X | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | 王安琪 | 女 | 3408241******30023 | - | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
89 | 张晓芬 | 女 | 3408241******63226 | 1.5(2022年) | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 9.42 |
90 | 王 丽 | 女 | 3408241******62421 | 0.5(2024年) | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
91 | 李玉英 | 女 | 3408241******02224 | 0.5(2024年) | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
92 | 程 琪 | 女 | 3408241******50022 | 2(2021年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 8.21 |
93 | 葛 丽 | 女 | 3408241******12624 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
94 | 吴 彤 | 女 | 3408241******40021 | 1.5(2022年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
95 | 王 薇 | 女 | 3408241******2084x | 0.5(2024年) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
96 | 陈珊珊 | 女 | 3408241******10646 | 1(2023年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
97 | 陈娟娟 | 女 | 3408241******10623 | - | 2.96 | 0 | 0 | 1 | 3.96 |
98 | 王丽萍 | 女 | 3408241******40024 | 0.5(2024年) | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
99 | 王 玲 | 女 | 3408241******6084X | 0.5(2024年) | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 7.79 |
100 | 涂霜霜 | 女 | 3408241******40649 | 1(2023年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
101 | 操应南 | 女 | 3408241******7068x | 1(2023年) | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 8.21 |
公示时间为2025年12月19日-2025年12月23日,公示期间若有异议的,请与医院人力资源科联系。
潜山市立医院
2025年12月19日